Кунби Лева в Индии



Кунби Лева живут в Гуджарате и Махараштре. Они читают и пишут на деванагари и говорят на маратхи. Мужчины не вегетарианцы, а женщины вегетарианцы. Они едят джовар как хлопья. Кунби Лева предпочитают браки между двоюродными братьями и сестрами. Развод допускается, если брак не подходит. Разведенные и скорбящие могут снова жениться. У них есть ритуалы рождения и брака. Мертвых кремируют.Они поклоняются предкам. Кунби Лева работает в сельском хозяйстве. Те, кто не владеет землей, работают как рабочие. Они большую роль уделяют образованию и используют планирование семьи.
Молитвенные Очки * Писание Молитвы за Кунби Леву в Индии. * Молитесь, чтобы лидеры Ассоциации Кунби Лева пришли к Иисусу Христу и привели других к Нему.
* Молитесь, чтобы материалы Евангелия и Интернет привели их к спасению.
| Люди Имя Генерал | Кунби Лева |
| Имя людей в стране | Кунби Лева |
| Произношение | KONON-BEE LAY-вах |
| Мировое население | 1986000 |
| Всего стран | 1 |
| местный | да |
| Шкала прогресса | 1 ● |
| Недошедшее | да |
| Пограничная группа людей | да |
| Требуются пионерские рабочие | 40 |
| Альтернативные имена | Лева; Лева Патил; कुंबी लेवा |
| ID людей | 21182 |
| Код ROP3 | 118005 |
| Affinity Bloc | Народы Южной Азии |
| Группа людей | Южная Азия индус - кунби |
| Группа людей | Кунби Лева |
| Этнический Кодекс | CNN25 |
| Страна | Индия | ||||||
| Область | Азия, Юг | ||||||
| континент | Азия | ||||||
| 10/40 Окно | да | ||||||
| Национальное Библейское Общество | Интернет сайт | ||||||
| Рейтинг преследования | 10 ( рейтинг 50 Open Doors , 1 = рейтинг преследования) | ||||||
| Всего состояний в файле | 6 | ||||||
| Крупнейшие штаты |
|
||||||
| Специализированный сайт | Народы Южной Азии | ||||||

| Основной язык | Гуджарати (1 740 000 носителей) | ||||||||||||
| Код языка | guj Ethnologue Листинг | ||||||||||||
| Письменный язык | Да ScriptSource Listing | ||||||||||||
| Всего языков | 13 | ||||||||||||
| Вторичные языки |
|
Основной язык: гуджарати
| Перевод Библии | Статус (Годы) |
|---|---|
| Библия-Порция | Да (1809-1965) |
| Библия - Новый Завет | Да (1820-1985) |
| Библия-Complete | Да (1823-2005) |
| Библия-НТ Аудио | В сети |
| Библия-НТ Текст | В сети |
| Возможна печать Библий | |
|---|---|
| Амазонка | |
| Форум Библейских Агентств | |
| Национальные библейские общества | |
| Поиск Библии в мире | |
| Мировые Библии | |
| Основная религия: | индуизм |
| Основная религия | Процентов * |
|---|---|
| буддизм |
0,01%
|
| Христианство (евангелическое неизвестное) |
0,02%
|
| Этнические Религии |
0,00%
|
| индуизм |
99,91%
|
| ислам |
0,00%
|
| Не религиозный |
0,00%
|
| Другое / Малый |
0,06%
|
| неизвестный |
0,00%
|