Бенгало-язычные южные азиаты в Финляндии
Источник фото: КОМИБАМ/Сепал
Молитвенная карточка
Население
1500
Главный язык
Бенгальский
Основная религия
Ислам (100,00%)
христиан
0,00%
Евангельских
0,00%
Прогресс
☀ Граница
Главная информация
Люди Имя Общее | Южноазиатские, говорящие на бенгали |
Имя человека в стране | Южноазиатские, говорящие на бенгали |
Натуральное имя | Бенгальскоязычные жители Южной Азии |
Альтернативные имена | Бангла-Бхаса; бенгальцы, мусульмане; индуистский; Сэнс-Энт, Бельгия-Селлисон |
Население этой страны | 1500 |
Население всех стран | 1 884 000 |
Всего стран | 21 |
Местный | Нет |
Шкала прогресса | 1 ● |
Недостигнутый | Да |
Группа пограничных людей | Да |
Требуются пионерские работники | 1 |
Идентификатор человека | 10790 |
Код ROP3 | 101254 |
Этническая принадлежность
Близкий блок | Народы Южной Азии |
Людской кластер | Мусульмане Южной Азии - другое |
Группа людей | Южноазиатские, говорящие на бенгали |
Этнический кодекс | CNN25 |
География
Страна | Финляндия | ||
Область | Европа, Западная | ||
Континент | Европа | ||
Окно 10/40 | Нет | ||
Национальное библейское общество | Веб-сайт | ||
Ранг преследования | Не в рейтинге |
Карты
Языки
Основной язык | Бенгальский (1500 говорящих) |
Код языка | ben |
Язык письменный | Да |
Всего языков | 1 |
Ресурсы
Основной язык: бенгали
Перевод Библии | Статус (лет) |
---|---|
Библия-Части | Да (1800-1980) |
Библия-Новый Завет | Да (1801–1984) |
Библия-Полная | Да (1809-2022) |
Библия-NT Аудио | В сети |
Возможные печатные Библии | |
---|---|
Амазонка | |
Всемирные Библии | |
Форум Библейских агентств | |
Национальные библейские общества | |
Всемирный поисковик Библии | |
Виртуальный склад |
Религия
Основная религия: | ислам |
Основная религия | Процент |
---|---|
буддизм |
0,00 %
|
Христианство (евангелисты 0,00 %) |
0,00 %
|
Этнические религии |
0,00 %
|
индуизм |
0,00 %
|
ислам |
100,00 %
|
Не религиозные |
0,00 %
|
Другие / Малые |
0,00 %
|
Неизвестные |
0,00 %
|
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/10790/FI