Чара в Эфиопии
Молитвенная карточка
История
Чара или цара, являются частью скопления Гимира. Они живут на крайних южных и юго-западных окраинах густо засаженного лесами высокогорья Каффа на юго-западе Эфиопии. У них есть свой язык чара, который является одним из оромских языков. У них было большое население, пока они не были истреблены войной и частыми набегами рабов.
Какова их жизнь?Народ Чара зарабатывает на жизнь сельским хозяйством.
Каковы их убеждения?Они преимущественно приверженцы этнической религии. Наряду со своей этнической религией чара исповедуют синкретизированную форму православного христианства.
Молитвенные очки* Молитесь о духовном голоде среди народа Чара, который побудит их верить только в Иисуса Христа.
* Попросите Господа укрепить существующую местную церковь Чара, чтобы она воспитывала учеников, которые будут делать других учеников.
* Молитесь о том, чтобы евангельские ресурсы были легко доступны на их языке.
Источник профиля: Проект Джошуа. |
Люди Имя Общее | Чара |
Имя человека в стране | Чара |
Произношение | ЧАРА |
Альтернативные имена | Фачара; Пакара; Ц'аара; Цара |
Население этой страны | 24 000 |
Население всех стран | 24 000 |
Всего стран | 1 |
Местный | Да |
Шкала прогресса | 1 ● |
Недостигнутый | Да |
Группа пограничных людей | Нет |
GSEC | 6 (согласно PeopleGroups.org ) |
Требуются пионерские работники | 1 |
Идентификатор человека | 11309 |
Код ROP3 | 102028 |
Близкий блок | Народы Африканского Рога |
Людской кластер | Омотический |
Группа людей | Чара |
Этнический кодекс | СМТ33д |
Страна | Эфиопия | ||
Область | Африка, Восток и Юг | ||
Континент | Африка | ||
Окно 10/40 | Да | ||
Национальное библейское общество | Веб-сайт | ||
Ранг преследования | 39 ( топ-50 рейтинга Open Doors , 1 = наивысший рейтинг преследования) | ||
Расположение в стране | Регион южных наций, национальностей и народов: зона Южного Омо, оба берега реки Омо. Источник: Этнолог 2016. |
Основной язык | Чара (24 000 говорящих) |
Код языка | cra |
Язык письменный | Неизвестный |
Всего языков | 1 |
Тип ресурса | Имя ресурса | Источник |
---|---|---|
Аудиозаписи | Аудио-библейское учение | Глобальная сеть звукозаписи |
Основная религия: | Этнические религии |
Основная религия | Процент |
---|---|
буддизм |
0,00 %
|
Христианство (евангелисты 1,90 %) |
3,00 %
|
Этнические религии |
97,00 %
|
индуизм |
0,00 %
|
ислам |
0,00 %
|
Не религиозные |
0,00 %
|
Другие / Малые |
0,00 %
|
Неизвестные |
0,00 %
|
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/11309/ET