Сомалийские Банту в Канаде
Источник фотографии: Эммануэль Адиба — Wikimedia,
Молитвенная карточка
Молитвенная карточка
Население
6200
Главный язык
Мэй
Основная религия
Ислам (99,20%)
христиан
0,80%
Евангельских
0,30%
Прогресс
Главная информация
Люди Имя Общее | Сомалийский банту |
Имя человека в стране | Сомалийский банту |
Натуральное имя | Банту Сомали |
Произношение | БАНТУ |
Альтернативные имена | Джарир |
Население этой страны | 6200 |
Население всех стран | 1 050 000 |
Всего стран | 4 |
Местный | Нет |
Шкала прогресса | 1 ● |
Недостигнутый | Да |
Группа пограничных людей | Нет |
Требуются пионерские работники | 1 |
Идентификатор человека | 20784 |
Код ROP3 | 103458 |
Код ROP25 | |
РОП25 Имя |
Этническая принадлежность
Близкий блок | Народы к югу от Сахары |
Людской кластер | Банту, Суахили |
Группа людей | Сомалийский банту |
Этнический кодекс | НАБ57 |
География
Страна | Канада | ||
Область | Америка, Север и Карибский бассейн | ||
Континент | Северная Америка | ||
Окно 10/40 | Нет | ||
Национальное библейское общество | Веб-сайт | ||
Ранг преследования | Не в рейтинге | ||
Расположение в стране | Торонто Источник: Global Gates 2021. |
Карты
Языки
Основной язык | Маай (6200 говорящих) |
Код языка | ymm |
Язык письменный | Да |
Всего языков | 1 |
Ресурсы
Основной язык: май
Перевод Библии | Статус (лет) |
---|---|
Библия-Части | Да (2006-2007) |
Библия-Новый Завет | Нет |
Библия-Полная | Нет |
Возможные печатные Библии | |
---|---|
Амазонка | |
Всемирные Библии | |
Форум Библейских агентств | |
Национальные библейские общества | |
Всемирный поисковик Библии | |
Виртуальный склад |
Тип ресурса | Имя ресурса | Источник |
---|---|---|
Аудиозаписи | Аудио-библейское учение | Глобальная сеть звукозаписи |
Фильм / Видео | Фильм «Иисус»: просмотр в Маай | Кинопроект «Иисус» |
Фильм / Видео | Магдалена видео | Кинопроект «Иисус» |
Общий | Библия для детей | Библия для детей |
Общий | Ссылки на евангельские ресурсы | Священное Писание Земля |
Религия
Основная религия: | ислам |
Основная религия | Процент |
---|---|
буддизм |
0,00 %
|
Христианство (евангелисты 0,30 %) |
0,80 %
|
Этнические религии |
0,00 %
|
индуизм |
0,00 %
|
ислам |
99,20 %
|
Не религиозные |
0,00 %
|
Другие / Малые |
0,00 %
|
Неизвестные |
0,00 %
|
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/20784/CA