Пиндары в Пакистане
Источник фото: Кандукуру Нагарджун — Flickr,
Молитвенная карточка
Население
12 000
Главный язык
Сараики
Основная религия
Ислам (100,00%)
христиан
0,00% *
Евангельских
0,00%
Прогресс
* По данным последней переписи населения Пакистана,
современное количество христиан могут существенно отличаться.
современное количество христиан могут существенно отличаться.
Главная информация
Люди Имя Общее | Пиндара |
Имя человека в стране | Пиндара |
Произношение | пИНДАРА |
Альтернативные имена | Пендара; Пендхара; Пенья; Пинара; Пиндхари; Шейх; पिंदारा |
Население этой страны | 12 000 |
Население всех стран | 94 000 |
Всего стран | 2 |
Местный | Да |
Шкала прогресса | 1 ● |
Недостигнутый | Да |
Группа пограничных людей | Да |
Требуются пионерские работники | 1 |
Идентификатор человека | 17878 |
Код ROP3 | 113354 |
Код ROP25 | |
РОП25 Имя |
Этническая принадлежность
Близкий блок | Народы Южной Азии |
Людской кластер | Мусульмане Южной Азии - другое |
Группа людей | Пиндара |
География
Страна | Пакистан | ||||||
Область | Азия, Юг | ||||||
Континент | Азия | ||||||
Окно 10/40 | Да | ||||||
Национальное библейское общество | Веб-сайт | ||||||
Ранг преследования | 7 ( лучший рейтинг 50 Open Doors , 1 = самый высокий рейтинг преследования) | ||||||
Всего штатов в файле | 4 | ||||||
Крупнейшие штаты |
|
Карты
Языки
Основной язык | Сараики (4500 говорящих) | ||||||
Код языка | скр | ||||||
Язык письменный | Да | ||||||
Всего языков | 7 | ||||||
Дополнительные языки |
|
Ресурсы
Основной язык: Сарайки
Статус перевода Библии: Не указано
Тип ресурса | Имя ресурса | Источник |
---|---|---|
Аудиозаписи | Аудио-библейское учение | Глобальная сеть звукозаписи |
Аудиозаписи | История Иисуса аудио | Кинопроект «Иисус» |
Фильм / Видео | Фильм «Иисус»: просмотр в Сараики | Кинопроект «Иисус» |
Фильм / Видео | Мировые христианские видео | Мировые христианские видео |
Общий | Библия для детей | Библия для детей |
Общий | Библейские ответы на ваши вопросы | Есть вопросы |
Общий | Ссылки на евангельские ресурсы | Священное Писание Земля |
Текст/Печатная продукция | Букварь грамотности для Сараики | Международная грамотность и евангелизация |
Религия
Основная религия: | ислам |
Основная религия | Процент * |
---|---|
буддизм |
0,00 %
|
Христианство (евангелисты 0,00 %) |
0,00 %
|
Этнические религии |
0,00 %
|
индуизм |
0,00 %
|
ислам |
100,00 %
|
Не религиозные |
0,00 %
|
Другие / Малые |
0,00 %
|
Неизвестные |
0,00 %
|
* По данным последней переписи населения Пакистана, современное количество христиан может существенно отличаться. |
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/17878/PK