Ками в Непале
Источник фото: Pexels
Молитвенная карточка
Население
1 459 000
Главный язык
непальский
Основная религия
Индуизм (96,93%)
христиан
1,56% *
Евангельских
Неизвестный
Прогресс
* По данным последней переписи населения Непала,
современное количество христиан может существенно отличаться.
современное количество христиан может существенно отличаться.
Главная информация
Люди Имя Общее | Ками |
Имя человека в стране | Ками |
Произношение | КАМИ |
Альтернативные имена | Бисвакарма; Лохар; Сунар; Вишвакарма; कमी |
Население этой страны | 1 459 000 |
Население всех стран | 1 575 000 |
Всего стран | 2 |
Местный | Да |
Шкала прогресса | 1 ● |
Недостигнутый | Да |
Группа пограничных людей | Нет |
GSEC | 3 (согласно PeopleGroups.org ) |
Требуются пионерские работники | 29 |
Идентификатор человека | 17069 |
Код ROP3 | 112407 |
Код ROP25 | 303601 |
РОП25 Имя | Ками (Непал) |
Этническая принадлежность
Близкий блок | Народы Южной Азии |
Людской кластер | Южная Азия, индусы – другое |
Группа людей | Ками |
География
Страна | Непал | |||||||||||||||
Область | Азия, Юг | |||||||||||||||
Континент | Азия | |||||||||||||||
Окно 10/40 | Да | |||||||||||||||
Национальное библейское общество | Веб-сайт | |||||||||||||||
Ранг преследования | Не в рейтинге | |||||||||||||||
Расположение в стране | Восток и юг центральной части. Источник: www.ethnologue.com. | |||||||||||||||
Всего штатов в файле | 14 | |||||||||||||||
Крупнейшие штаты |
|
Карты
Языки
Основной язык | Непальский (1 147 000 говорящих) | |||||||||||||||
Код языка | npi | |||||||||||||||
Язык письменный | Да | |||||||||||||||
Всего языков | 16 | |||||||||||||||
Вторичные языки (показаны только 15 крупнейших) |
|
Ресурсы
Основной язык: непальский
Перевод Библии | Статус (лет) |
---|---|
Библия-Части | Да (1850-1961) |
Библия-Новый Завет | Да (1821-2010) |
Библия-Полная | Да (1914-2012) |
Библия-NT Аудио | В сети |
Текст Библии-НЗ | В сети |
Возможные печатные Библии | |
---|---|
Амазонка | |
Всемирные Библии | |
Форум Библейских агентств | |
Национальные библейские общества | |
Всемирный поисковик Библии | |
Виртуальный склад |
Религия
Основная религия: | индуизм |
Основная религия | Процент * |
---|---|
буддизм |
1,41 %
|
Христианство (евангелическое движение неизвестно) |
1,56 %
|
Этнические религии |
0,00 %
|
индуизм |
96,93 %
|
ислам |
0,00 %
|
Не религиозные |
0,00 %
|
Другие / Малые |
0,04 %
|
Неизвестные |
0,07 %
|
* По данным последней переписи населения Непала, современное количество христиан может существенно отличаться. |
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/17069/NP