Геман Дэн в Китае
Источник фотографии: © Operation China, Asia Harvest, 2023
Молитвенная карточка
Население
14 000
Главный язык
Миджу-Мишми
Основная религия
Этнические религии
христиан
0,01%
Евангельских
0,00%
Прогресс
Главная информация
Люди Имя Общее | Дэн, Геман |
Имя человека в стране | Дэн, Геман |
Натуральное имя | Геман Дэн |
Произношение | кеМАН ДЭН |
Альтернативные имена | Ах-мэн; Кааман; Каман; Куман; Куман Дэн; МИМ МИМ |
Население этой страны | 14 000 |
Население всех стран | 25 000 |
Всего стран | 2 |
Местный | Да |
Шкала прогресса | 1 ● |
Недостигнутый | Да |
Группа пограничных людей | Да |
GSEC | 1 (согласно PeopleGroups.org ) |
Требуются пионерские работники | 1 |
Идентификатор человека | 18437 |
Код ROP3 | 114036 |
Код ROP25 | 302015 |
РОП25 Имя | Дэн |
Этническая принадлежность
Близкий блок | Народы Южной Азии |
Людской кластер | Племя Южной Азии - другое |
Группа людей | Дэн, Геман |
География
Страна | Китай | ||
Область | Азия, Северо-Восток | ||
Континент | Азия | ||
Окно 10/40 | Да | ||
Национальное библейское общество | Веб-сайт | ||
Ранг преследования | 16 ( топ-50 рейтинга Open Doors, 1 = наивысший рейтинг преследования) | ||
Расположение в стране | Приблизительно 11 000 человек, говорящих на геманДэн, живут на плоскогорьях по обе стороны нижнего течения реки Заю в округе Заю на юго-востоке Тибета. Обилие осадков и природные ресурсы создают идеальные условия для жизни местных сообществ. Красивая долина Заюй, расположенная к югу от горы Демула на хребте Хэндуань, находится на высоте всего от 800 до 1000 метров (2600–3280 футов) над уровнем моря. «На склонах обширные лесные пространства, а в самой долине вместе с рисом в изобилии растут бананы, арбузы и яблоки». Источник: Операция «Китай», 2000 г. |
Карты
Языки
Основной язык | Миджу-Мишми (14 000 говорящих) |
Код языка | mxj |
Язык письменный | Да |
Всего языков | 1 |
Ресурсы
Основной язык: Миджу-Мишми
Перевод Библии | Статус (лет) |
---|---|
Библия-Части | Да (2017) |
Библия-Новый Завет | Нет |
Библия-Полная | Нет |
Возможные печатные Библии | |
---|---|
Амазонка | |
Всемирные Библии | |
Форум Библейских агентств | |
Национальные библейские общества | |
Всемирный поисковик Библии | |
Виртуальный склад |
Тип ресурса | Имя ресурса | Источник |
---|---|---|
Аудиозаписи | Аудио-библейское учение | Глобальная сеть звукозаписи |
Фильм / Видео | Фильм «Иисус»: просмотр в Миджу-Мишми | Кинопроект «Иисус» |
Общий | Ссылки на евангельские ресурсы | Священное Писание Земля |
Общий | Евангельский сайт на этом языке | Общие / Другое |
Религия
Основная религия: | Этнические религии |
Основная религия | Процент |
---|---|
буддизм |
15,00 %
|
Христианство (евангелисты 0,00 %) |
0,01 %
|
Этнические религии |
82,00 %
|
индуизм |
0,00 %
|
ислам |
0,00 %
|
Не религиозные |
3,00 %
|
Другие / Малые |
0,00 %
|
Неизвестные |
0,00 %
|
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/18437/CH