Дхималы в Непале
Молитвенная карточка
современное количество христиан может существенно отличаться.
Введение
Дхималы живут как в Непале, так и в Западной Бенгалии, Индия. В Непале они живут в 24 деревнях зоны Мечи округа Джапа и 51 деревне зоны Коши округа Моранг. Женщины дхималов хорошо ткут и имеют уникальную одежду среди этнических народов Непала. Образование у них почти полностью отсутствует. У них нет во владении земли, традиционным занятием Дхималов были охота. В настоящее время сельское хозяйство является их основным занятием. Они поклоняются богам природы и домашнему хозяйству, а также поклоняются Чайтанье Нитьянанде как своему семейному божеству. Они также поклоняются другим божествам, таким как Буда Тхакур, Сади Бури и Кали.
Препятствия министерстваМировоззрение нелегко изменить. Мировоззрение индуизма сильно отличается от библейского мировоззрения.
Идеи информационно-просветительской деятельностиГосподь расширяет Свою Церковь в Непале. Возможно, один или несколько непальских христиан будут ведомы Духом Божьим и донесут животворящее послание Христа общине Дхимал.
Молитвенный фокус* В Непале несколько сотен верующих Дхималов. Пожалуйста, молитесь, чтобы эти люди были точно научены путям Христа.* Молитесь, чтобы у всей общины Дхимал появилось растущее желание найти прощение своих грехов; тогда пусть они узнают о жертве Христа для этой цели.* Молитесь, чтобы Послание дошло до них так, как они смогут Его понять.
Источник профиля: Проект Джошуа. |
Люди Имя Общее | Дхимал |
Имя человека в стране | Дхимал |
Произношение | ДИ-МАЛ |
Альтернативные имена | Агния; Дхемаль; Димар; Джарва; Маулик; धिमल |
Население этой страны | 31 000 |
Население всех стран | 37 000 |
Всего стран | 2 |
Местный | Да |
Шкала прогресса | 1 ● |
Недостигнутый | Да |
Группа пограничных людей | Нет |
GSEC | 1 (согласно PeopleGroups.org ) |
Требуются пионерские работники | 1 |
Идентификатор человека | 11544 |
Код ROP3 | 102575 |
Код ROP25 | 302069 |
РОП25 Имя | Дхимал |
Близкий блок | Народы Южной Азии |
Людской кластер | Южная Азия, индусы – другое |
Группа людей | Дхимал |
Страна | Непал | ||||||||||||
Область | Азия, Юг | ||||||||||||
Континент | Азия | ||||||||||||
Окно 10/40 | Да | ||||||||||||
Национальное библейское общество | Веб-сайт | ||||||||||||
Ранг преследования | Не в рейтинге | ||||||||||||
Расположение в стране | Восточный Тераи, вокруг Джапы. Источник: Проект Джошуа. | ||||||||||||
Всего штатов в файле | 10 | ||||||||||||
Крупнейшие штаты |
|
Основной язык | Дхимал (19 000 говорящих) | ||||||
Код языка | dhi | ||||||
Язык письменный | Да | ||||||
Всего языков | 6 | ||||||
Дополнительные языки |
|
Перевод Библии | Статус (лет) |
---|---|
Библия-Части | Да (2000) |
Библия-Новый Завет | Да (2017-2022 гг.) |
Библия-Полная | Нет |
FCBH NT (www.bible.is) | В сети |
YouVersion NT (www.bible.com) | В сети |
Возможные печатные Библии | |
---|---|
Амазонка | |
Всемирные Библии | |
Форум Библейских агентств | |
Национальные библейские общества | |
Всемирный поисковик Библии | |
Виртуальный склад |
Тип ресурса | Имя ресурса | Источник |
---|---|---|
Аудиозаписи | Аудио-библейское учение | Глобальная сеть звукозаписи |
Фильм / Видео | Фильм «Иисус»: просмотр в Дхимале | Кинопроект «Иисус» |
Фильм / Видео | LUMO фильм Евангелий | Библейская Медиа Группа/LUMO |
Общий | Вера приходит от слышания - Библия в тексте, аудио или видео | Вера приходит от слышания |
Общий | Ссылки на евангельские ресурсы | Священное Писание Земля |
Общий | Версии Библии YouVersion в текстовом и/или аудиоформате | Библия YouVersion |
Мобильное приложение | Библейское приложение для Android: Дхимал | Библия YouVersion |
Мобильное приложение | Загрузите Библию из магазина Google Play. | Операция Агапе |
Мобильное приложение | Библейское приложение для iOS: Дхимал | Библия YouVersion |
Текст/Печатная продукция | Древний путь | Живите по всему миру |
Основная религия: | индуизм |
Основная религия | Процент * |
---|---|
буддизм |
0,07 %
|
Христианство (евангелическое движение неизвестно) |
1,30 %
|
Этнические религии |
0,00 %
|
индуизм |
97,21 %
|
ислам |
0,00 %
|
Не религиозные |
0,00 %
|
Другие / Малые |
1,23 %
|
Неизвестные |
0,19 %
|
* По данным последней переписи населения Непала, современное количество христиан может существенно отличаться. |
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/11544/NP