Берберы Имазигены в США
Источник фотографии: Туссна — Викимедиа
Молитвенная карточка
Молитвенная карточка
Население
25 000
Главный язык
Тамазайт, Центральный Атлас
Основная религия
Ислам (99,50%)
христиан
0,50%
Евангельских
0,40%
Прогресс
Главная информация
Люди Имя Общее | Бербер, Имазиген |
Имя человека в стране | Бербер, Имазиген |
Натуральное имя | Имазиген Бербер |
Произношение | ИМАЗИЕН БЁрБЁР |
Альтернативные имена | амазиг; Бехти; Берабер; Берберский; Беррабер; Синий бербер; Центральная Шилха; Имазиген; Средний Атласский берберский; Шилха; Тамазайт |
Население этой страны | 25 000 |
Население всех стран | 4 781 000 |
Всего стран | 6 |
Местный | Нет |
Шкала прогресса | 1 ● |
Недостигнутый | Да |
Группа пограничных людей | Нет |
Требуются пионерские работники | 1 |
Идентификатор человека | 12217 |
Код ROP3 | 104002 |
Код ROP25 | 309189 |
РОП25 Имя | Бербер, Шилха |
Этническая принадлежность
Близкий блок | Арабский мир |
Людской кластер | Бербер-Шилха |
Группа людей | Бербер, Имазиген |
География
Страна | Соединенные Штаты | ||
Область | Америка, Север и Карибский бассейн | ||
Континент | Северная Америка | ||
Окно 10/40 | Нет | ||
Национальное библейское общество | Веб-сайт | ||
Ранг преследования | Не в рейтинге |
Карты
Религия
Основная религия: | ислам |
Основная религия | Процент |
---|---|
буддизм |
0,00 %
|
Христианство (евангелисты 0,40 %) |
0,50 %
|
Этнические религии |
0,00 %
|
индуизм |
0,00 %
|
ислам |
99,50 %
|
Не религиозные |
0,00 %
|
Другие / Малые |
0,00 %
|
Неизвестные |
0,00 %
|
Языки
Основной язык | Тамазайт, Центральный Атлас (25 000 говорящих) |
Код языка | tzm |
Язык письменный | Да |
Всего языков | 1 |
Ресурсы
Основной язык: Тамазайт, Центральный Атлас
Перевод Библии | Статус (лет) |
---|---|
Библия-Части | Да (1919-2020) |
Библия-Новый Завет | Нет |
Библия-Полная | Нет |
FCBH NT (www.bible.is) | В сети |
Возможные печатные Библии | |
---|---|
Амазонка | |
Всемирные Библии | |
Форум Библейских агентств | |
Национальные библейские общества | |
Всемирный поисковик Библии | |
Виртуальный склад |
Тип ресурса | Имя ресурса | Источник |
---|---|---|
Аудиозаписи | Аудио-библейское учение | Глобальная сеть звукозаписи |
Аудиозаписи | История Иисуса аудио | Кинопроект «Иисус» |
Фильм / Видео | Видео «История Бога» | Божья история |
Фильм / Видео | Indigitube.tv Видео / Анимация | Создать международный |
Фильм / Видео | Фильм «Иисус»: просмотр в Тамазайте, Центральный Атлас | Кинопроект «Иисус» |
Фильм / Видео | LUMO фильм Евангелий | Библейская Медиа Группа/LUMO |
Фильм / Видео | Магдалена видео | Кинопроект «Иисус» |
Фильм / Видео | Мировые христианские видео | Мировые христианские видео |
Общий | Вера приходит от слышания - Библия в тексте, аудио или видео | Вера приходит от слышания |
Общий | Ссылки на евангельские ресурсы | Священное Писание Земля |
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/12217/US