Арабские Алжирцы в Ливии

Источник фотографии: Basel2019 — Wikimedia
Молитвенная карточка
Молитвенная карточка
Население
299 000
Главный язык
арабский, алжирский
Основная религия
Ислам (97,90%)
христиан
0,10%
Евангельских
0,03%
Прогресс

☀︎ Граница

Главная информация
Люди Имя Общее | Алжирский, арабоязычный |
Имя человека в стране | Алжирский, арабоязычный |
Натуральное имя | Арабоязычный алжирец |
Альтернативные имена | арабизированный бербер; Ибидиты; Марокканский араб |
Население этой страны | 299 000 |
Население всех стран | 37 281 000 |
Всего стран | 19 |
Местный | Нет |
Шкала прогресса | 1 ● |
Недостигнутый | Да |
Группа пограничных людей | Да |
Требуются пионерские работники | 6 |
Идентификатор человека | 10379 |
Код ROP3 | 100226 |
Код ROP25 | 300394 |
РОП25 Имя | арабская, алжирская |
Этническая принадлежность
Близкий блок | Арабский мир |
Людской кластер | Араб, Магриб |
Группа людей | Алжирский, арабоязычный |
География
Страна | Ливия | ||
Область | Африка, Северный и Ближний Восток | ||
Континент | Африка | ||
Окно 10/40 | Да | ||
Ранг преследования | 3 ( лучший рейтинг 50 Open Doors , 1 = наивысший рейтинг преследования) |
Карты

Религия
Основная религия: | ислам |
Основная религия | Процент |
---|---|
буддизм |
0,00 %
|
Христианство (евангелисты 0,03%) |
0,10 %
|
Этнические религии |
0,00 %
|
индуизм |
0,00 %
|
ислам |
97,90 %
|
Не религиозные |
2,00 %
|
Другие / Малые |
0,00 %
|
Неизвестные |
0,00 %
|
Языки
Основной язык | арабский, алжирский (299 000 говорящих) |
Код языка | arq |
Язык письменный | Да |
Всего языков | 1 |
Ресурсы
Основной язык: арабский, алжирский
Перевод Библии | Статус (лет) |
---|---|
Библия-Части | Да (1872–1964) |
Библия-Новый Завет | Да (1965-2018) |
Библия-Полная | Нет |
FCBH NT (www.bible.is) | В сети |
YouVersion NT (www.bible.com) | В сети |
Возможные печатные Библии | |
---|---|
Амазонка | |
Всемирные Библии | |
Форум Библейских агентств | |
Национальные библейские общества | |
Всемирный поисковик Библии | |
Виртуальный склад |
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/10379/LY