Фульбе в Гвинее
Источник фотографии: Фердинанд Реус — Wikimedia
Молитвенная карточка
Молитвенная карточка
Население
4 790 000
Главный язык
Пулар
Основная религия
Ислам (99,99%)
христиан
0,01%
Евангельских
0,00%
Прогресс
☀︎ Граница
Главная информация
Люди Имя Общее | Фульбе |
Имя человека в стране | Фульбе |
Произношение | ФУЛ - БЭй |
Альтернативные имена | Фульбе Фута Джалон; Фута Дялон; Фута Фула; Фута Джаллон; Фута Джалон Фулани; Фуута Джалон; Кебу Фула; Пеуль |
Население этой страны | 4 790 000 |
Население всех стран | 5 505 000 |
Всего стран | 9 |
Местный | Да |
Шкала прогресса | 1 ● |
Недостигнутый | Да |
Группа пограничных людей | Да |
GSEC | 1 (согласно PeopleGroups.org) |
Требуются пионерские работники | 96 |
Идентификатор человека | 11769 |
Код ROP3 | 103072 |
Код ROP25 | 302450 |
РОП25 Имя | Фулани (Фула, Фульбе) |
Этническая принадлежность
Близкий блок | Народы к югу от Сахары |
Людской кластер | Фулани / Фульбе |
Группа людей | Фульбе |
География
Страна | Гвинея | ||
Область | Африка, Западная и Центральная | ||
Континент | Африка | ||
Окно 10/40 | Да | ||
Ранг преследования | Не в рейтинге | ||
Расположение в стране | Широко распространен. Источник: Этнолог 2016. |
Карты
Языки
Основной язык | Пулар |
Код языка | fuf |
Язык письменный | Да |
Всего языков | 1 |
Ресурсы
Основной язык: Пулар
Перевод Библии | Статус (лет) |
---|---|
Библия-Части | Да (1929-2011) |
Библия-Новый Завет | Да (2011) |
Библия-Полная | Нет |
FCBH NT (www.bible.is) | В сети |
YouVersion NT (www.bible.com) | В сети |
Возможные печатные Библии | |
---|---|
Амазонка | |
Всемирные Библии | |
Форум Библейских агентств | |
Национальные библейские общества | |
Всемирный поисковик Библии | |
Виртуальный склад |
Религия
Основная религия: | ислам |
Религиозное подразделение: | сунниты |
Основная религия | Процент |
---|---|
буддизм |
0,00 %
|
Христианство (евангелисты 0,00 %) |
0,01 %
|
Этнические религии |
0,00 %
|
индуизм |
0,00 %
|
ислам |
99,99 %
|
Не религиозные |
0,00 %
|
Другие / Малые |
0,00 %
|
Неизвестные |
0,00 %
|
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/11769/GV