Тай Кхун в Мьянме


Тай кхун живут на северо-востоке Мьянмы (бывшей Бирмы) и в некоторых районах северного Таиланда. Говорят, что у самих кхун глубоко укоренилась культура самоопределения. Их родина на протяжении многих веков была центром цивилизации.
Препятствия для СлуженияТай кхуy живут в стране, враждебно настроенной по отношению к Евангелию, и, вероятно, среди них нет последователей Христа. Им нужно будет услышать об этом от тех, кто говорит на другом языке и не принадлежит к их общине.
Сосредоточенность на Молитве* Молитесь о том, чтобы отрывки из Библии и записи евангельских проповедей оказали сильное влияние на тай кхун.
* Просите Бога дать тай кхун возможность общаться с верующими, когда они выезжают за пределы своего региона; затем просите Святого Духа пробудить в них духовный голод, ведь только он может привести их к Иисусу.
* Просите Господа взрастить и интегрировать служителей в общину тай кхун в Мьянме.
Молитвы из Священного Писания для тай-кхуна в Мьянме (Бирме).
| Источник профиля: Проект «Джошуа» |
| Общее Имя человека | Тай Кхун |
| Имя человека в стране | Тай Кхун |
| Альтернативные названия | Гон Шан; Хкун; Хоэн; Хуэн; Кхуэн; Кхун Шан; Квин; Тай Хоэн |
| Население этой Страны | 131,000 |
| Население всех стран | 139,000 |
| Всего стран | 3 |
| Коренной житель | ДА |
| Шкала Прогресса | ![]() |
| Недостигнутый | ДА |
| Группа пограничных людей | ДА |
| GSEC | 1 (по данным PeopleGroups.org) |
| Нужны Были Работники - первопроходцы | 3 |
| PeopleID3 | 12111 |
| Код ROP3 | 103841 |
| Блок Аффинити | Народы Юго - Восточной Азии |
| Скопление людей | Тай |
| Группа людей | Тай Кхун |
| Этнический код | MSY49z |
| Страна | Мьянма (Бирма) |
| Регион | Азия, Юго-Восток |
| Континент | Азия |
| Окно 10/40 | ДА |
| Национальное Библейское общество | Веб-сайт |
| Ранг преследования | 13 (рейтинг Open Doors топ-50, 1 = самый высокий рейтинг преследований) |
| Местоположение в стране | Штат Восточный Шань, долина Кентунг... Источник: Этнолог, 2016 |

| Основная религия: | Буддизм (Тхеравада) |
| Основная религия | Предполагаемый процент |
|---|---|
| Буддизм |
100.00 %
|
| Христианство |
0.00 %
|
| Этнические религии |
0.00 %
|
| Индуизм |
0.00 %
|
| Ислам |
0.00 %
|
| Нерелигиозный |
0.00 %
|
| Другие / Малые |
0.00 %
|
| Неизвестные |
0.00 %
|
| Основной язык | Кхун | |||
| Код языка | kkh | |||
| Написано / Опубликовано | Да | |||
| Общее количество языков | 2 | |||
| Второстепенные языки |
|
| Перевод Библии | Статус (Годы) |
|---|---|
| Отрывки из Библии | Да (1938–2024) |
| Библия-Новый Завет | НЕТ |
| Библия-Полная | НЕТ |
| YouVersion NT (www.bible.com) | В сети |
| Возможные Печатные Библии | |
|---|---|
| Амазонка | |
| Мировые Библии | |
| Форум Библейских Агентств | |
| Национальные Библейские общества | |
| Всемирный Искатель Библии | |
| Виртуальное Хранилище | |
| Тип ресурса | Имя ресурса | Источник |
|---|---|---|
| Аудиозаписи | Аудио-библейское учение | Глобальная сеть Звукозаписи |
| Общая информация | Текстовые и/или аудиоверсии Библии YouVersion | Ваша версия Библии |
| Мобильное приложение | Библейское приложение для Android: Khun | Ваша версия Библии |
| Мобильное приложение | Библейское приложение для iOS: Khun | Ваша версия Библии |
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/12111/BM