Мачхи в Индии
Подгруппы : 10
Название подгруппы | Население | |
---|---|---|
Kharva | 18 000 | |
Khoti | 11 000 | |
Надя | 10000 | |
Dhebla | 6000 | |
Dhimar | 6000 | |
Коли | 800 | |
Мачида | 800 | |
Solanki | 700 | |
Chandravansi | неизвестный | |
Suryavansi | неизвестный |
Традиционным занятием мачхи является рыболовство, которое продолжает оставаться основным источником их существования. Детские браки распространены среди мачхов. Собственность обычно делится между сыновьями, но вдова получает 12% от собственности мужа. У них образование для мальчиков и девочек.
Министерство препятствийМногобожие мировоззрения индусских мачхи затрудняет принятие Бога-творца, который стоит вне своего творения, который создал вселенную в определенный момент времени.
Аутрич-идеиМолитесь за трудящихся, чтобы сеять Слово Божье людям и семьям мира, что, в свою очередь, послужит катализатором движения к Христу среди людей мачхи.
Молитесь за последователей ХристаВозможно, сегодня среди индусской общины мачхи нет никого, кто бы знал и следовал за Христом. Однако молитесь за тех, кого Господь скоро призовет к себе. Молитесь, чтобы они были верны общению вместе и были ревностны, чтобы знать и следовать за Христом. Молитесь, чтобы они жили святой жизнью.
Молитесь за всю группу людейМолитесь, чтобы община мачхи могла должным образом поддерживать свои семьи, имея достаточные доходы. Молитесь, чтобы они смогли приспособиться к быстро меняющимся условиям XXI века.
Люди Имя Генерал | Мачхи (индуистские традиции) |
Имя людей в стране | Мачхи (индуистские традиции) |
Произношение | ма-CHEE |
Мировое население | 778000 |
Всего стран | 1 |
местный | да |
Шкала прогресса | 1 ● |
Недошедшее | да |
Пограничная группа людей | да |
GSEC | 2 (для PeopleGroups.org ) |
Требуются пионерские рабочие | 16 |
Альтернативные имена | Bitna; Dhimar; Dhivar; Kahar; Khalasi; Kharva; Kharvi; Kharwal; Macchiyara; Machchhi; Machhi; Machhiyara; Machhua; Machiyar; Mahigar; Мали; Mangela; Marar; Митна Мачи; Митра; Mucchia; Sarang; Tandel; मच्ची (हिंदू ट्रेडिशन्स) |
ID людей | 17502 |
Код ROP3 | 112918 |
Affinity Bloc | Народы Южной Азии |
Группа людей | Южная Азия индуистская - другое |
Группа людей | Мачи (индуистские традиции) |
Этнический Кодекс | CNN25 |
Страна | Индия | ||||||||||||
Область | Азия, Юг | ||||||||||||
континент | Азия | ||||||||||||
10/40 Окно | да | ||||||||||||
Национальное Библейское Общество | Интернет сайт | ||||||||||||
Рейтинг преследования | 10 ( рейтинг 50 Open Doors , 1 = рейтинг преследования) | ||||||||||||
Всего состояний в файле | 10 | ||||||||||||
Крупнейшие штаты |
|
||||||||||||
Специализированный сайт | Народы Южной Азии |
Основной язык | Гуджарати (292 000 ораторов) | ||||||||||||
Код языка | guj Ethnologue Листинг | ||||||||||||
Письменный язык | Да ScriptSource Listing | ||||||||||||
Всего языков | 13 | ||||||||||||
Вторичные языки |
|
Основной язык: гуджарати
Перевод Библии | Статус (Годы) |
---|---|
Библия-Порция | Да (1809-1965) |
Библия - Новый Завет | Да (1820-1985) |
Библия-Complete | Да (1823-2005) |
Библия-НТ Аудио | В сети |
Библия-НТ Текст | В сети |
Возможна печать Библий | |
---|---|
Амазонка | |
Форум Библейских Агентств | |
Национальные библейские общества | |
Поиск Библии в мире | |
Мировые Библии |
Основная религия: | индуизм |
Основная религия | Процентов * |
---|---|
буддизм |
0,11%
|
Христианство (евангелическое неизвестное) |
0,02%
|
Этнические Религии |
0,00%
|
индуизм |
99,87%
|
ислам |
0,00%
|
Не религиозный |
0,00%
|
Другое / Малый |
0,00%
|
неизвестный |
0,00%
|