Ядав Садгоп в Индии
Часот или Садгоп живут в Западной Бенгалии. Часот означает земледельцы, так как их традиционная работа - выращивание. Они говорят, читают и пишут на бенгальском языке. Они не вегетарианцы. Часот в браке обязательно приданое. Снова жениться разрешено. Есть ритуалы рождения и брака. Мертвых кремируют за исключением тех, кто не был женат, их хоронят. Многие из Часот владеют землей и работают в сельском хозяйстве и на малых предприятиях. Их религия индуизм. Образование обычно не выходит за рамки среднего уровня. Они используют современные лекарства и планирование семьи.
Молитвенные Очки* Молитесь, чтобы индийские христиане, которые говорят на бенгальском, привели Часовню к Иисусу Христу.
* Молитесь, чтобы материалы Евангелия привели их к спасению.
Люди Имя Генерал | Ядав Садгопе |
Имя людей в стране | Ядав Садгопе |
Произношение | ЯХ-ДАХВ ШАХ-ГОПЕ |
Мировое население | 2705000 |
Всего стран | 2 |
местный | да |
Шкала прогресса | 1 ● |
Недошедшее | да |
Пограничная группа людей | да |
GSEC | 3 (для PeopleGroups.org ) |
Требуются пионерские рабочие | 51 |
Альтернативные имена | Час; часи; Satgop; यादव सदगोपे |
ID людей | 21301 |
Код ROP3 | 118124 |
Affinity Bloc | Народы Южной Азии |
Группа людей | Южная Азия индус - Ядав |
Группа людей | Ядав Садгопе |
Этнический Кодекс | CNN25 |
Страна | Индия | |||||||||||||||
Область | Азия, Юг | |||||||||||||||
континент | Азия | |||||||||||||||
10/40 Окно | да | |||||||||||||||
Национальное Библейское Общество | Веб-сайт | |||||||||||||||
Рейтинг преследования | 10 ( рейтинг 50 Open Doors , 1 = рейтинг преследования) | |||||||||||||||
Всего состояний в файле | 30 | |||||||||||||||
Крупнейшие штаты (показаны только 15 крупнейших) |
|
|||||||||||||||
Специализированный сайт | Народы Южной Азии |
Основной язык | Бенгальский (2 390 000 человек) | |||||||||
Код языка | Бен Этнология Листинг | |||||||||
Письменный язык | Да ScriptSource Listing | |||||||||
Всего языков | 9 | |||||||||
Вторичные языки |
|
Основной язык: бенгальский
Перевод Библии | Статус (Годы) |
---|---|
Библия-Порция | Да (1800-1980) |
Библия - Новый Завет | Да (1801-1984) |
Библия-Complete | Да (1832-2016) |
Библия-НТ Аудио | онлайн |
Библия-НТ Текст | онлайн |
Возможна печать Библий | |
---|---|
Амазонка | |
Форум Библейских Агентств | |
Национальные библейские общества | |
Поиск Библии в мире | |
Мировые Библии |
Основная религия: | индуизм |
Основная религия | Процент * |
---|---|
буддизм |
0,00%
|
Христианство (евангелическое неизвестное) |
0,08%
|
Этнические Религии |
0,00%
|
индуизм |
99,92%
|
ислам |
0,00%
|
Не религиозный |
0,00%
|
Другое / Малый |
0,00%
|
неизвестный |
0,00%
|