Бельцы в Индии
Молитвенная карточка
нынешнее количество христиан может существенно отличаться.
Бельцы являются зарегистрированным племенем и живут в районе Каргил Джамму и Кашмира. Они говорят по-Бельцы. Как племенной народ они имеют низкий статус в Индии.
На Что Похожа Их Жизнь?Они работают в сельском хозяйстве и в качестве чернорабочих. Их исламское духовенство разрешает их споры. Они живут очень близко к индийско-пакистанской границе, где жить опасно. Большинство молодых людей находят образование и работу в других местах, но женщины и дети застряли там. Обычно люди живут каждый день так, как он приходит, потому что каждый день легко может стать для них последним!
Каковы Их Убеждения?Бельцы-это мусульмане-шииты, которые имеют связь с буддизмом. Такая религиозная смесь не вызывает симпатии у мусульман-суннитов в других частях Кашмира и Пакистана.
Каковы Их Потребности?Бельцы нуждаются в безопасности и экономических возможностях.
Молитвенные Пункты* Молитесь, чтобы духовенство пришло к Иисусу Христу и привело к нему других.
* Молитесь, чтобы Бог дал им сны и видения, ведущие их к спасению.
Источник профиля: Кит Кэри |
Народное Имя Генерал | Бельцы |
Имя человека в стране | Бельцы |
Произношение | Мяч-тройник |
Население этой страны | 52,000 |
Население всех стран | 99,000 |
Всего Стран | 2 |
Коренной | ДА |
Шкала Прогресса | 1 ● |
Нереализованный | ДА |
Группа Пограничных Людей | ДА |
GSEC | 1 (в расчете PeopleGroups.org) |
Нужны Пионеры-Рабочие | 1 |
Альтернативные Имена | बाल्टी |
Идентификатор человека | 16313 |
Код ROP3 | 111443 |
Блок Аффинности | Народы Южной Азии |
Группа Людей | Южноазиатский племенной - другое |
Группа Людей | Бельцы |
Этнический Кодекс | CNN25 |
Страна | Индия | ||||||
Регион | Азия, Юг | ||||||
Континент | Азия | ||||||
Окно 10/40 | ДА | ||||||
Национальное Библейское Общество | Веб-сайт | ||||||
Ранг Преследования | 11 (Open Doors топ-50, 1 = самый высокий рейтинг преследования) | ||||||
Общее количество состояний в файле | 5 | ||||||
Крупнейшие Государства |
|
||||||
Специализированный Сайт | Народы Южной Азии |
Основной Язык | Бельцы (50 000 динамиков) | |||
Код Языка | bft | |||
Язык Написан | Да | |||
Всего Языков | 2 | |||
Вторичные Языки |
|
Основной Язык: Бельцы
Перевод Библии | Статус (лет) |
---|---|
Библия-Части | Да (1903–1981) |
Библия-Новый Завет | Нет |
Библия-Полная | Нет |
Возможные печатные Библии | |
---|---|
Амазонка | |
Всемирные Библии | |
Форум Библейских агентств | |
Национальные библейские общества | |
Всемирный поисковик Библии | |
Виртуальный склад |
Тип ресурса | Имя ресурса | Источник |
---|---|---|
Аудиозаписи | Аудио-библейское учение | Глобальная сеть звукозаписи |
Аудиозаписи | История Иисуса аудио | Кинопроект «Иисус» |
Фильм / Видео | Фильм «Иисус»: просмотр в Бельцах | Кинопроект «Иисус» |
Фильм / Видео | Видео «Надежда» | Марс Хилл Медиа |
Фильм / Видео | Мировые христианские видео | Мировые христианские видео |
Общий | Евангельский сайт на этом языке | Общие / Другое |
Общий | Ссылки на ресурсы Священного Писания, Земли, Евангелия | Священное Писание Земля |
Первичная Религия: | Ислам |
Основная Религия | Процент * |
---|---|
Буддизм |
2.65 %
|
Христианство (Евангельское Неизвестный) |
0.08 %
|
Этнические Религии |
0.00 %
|
Индуизм |
0.23 %
|
Ислам |
96.91 %
|
Нерелигиозные |
0.00 %
|
Другие / Малые |
0.01 %
|
Неизвестный |
0.12 %
|
* По последним данным переписи населения Индии , нынешнее христианское количество может существенно отличаться. |
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/16313/IN