Белдар в Бангладеш
, нынешнее христианское количество может существенно отличаться.
Слово " Белдар "происходит от двух слов:" бел "означает копательный инструмент, а" дар " - человека, который с ним обращается. Они связаны с рытьем и переносом почвы в контексте сельского хозяйства. Хотя их и меньше, но есть Белдар, которые занимаются животноводством, мелким бизнесом, промышленным трудом и неквалифицированным трудом. У народа Бельдар есть свои народные песни и сказки. Хотя дома они говорят на диалекте Багелканди, большинство из них также говорят на хинди.
Где они находятся?Численность населения этой индуистской группы колеблется от пяти цифр почти до 2 миллионов. Они воспринимают себя как часть низшей касты шудр, и другие воспринимают их также как находящихся в этой категории. После кремации своих умерших они поклоняются духу умершего через год. Есть только около 100 последователей Христа в этой группе людей, которая живет в основном в Мадхья-Прадеше, но некоторые живут в Уттар-Прадеше или Западной Бенгалии.
Молитвенные Пункты* Молитесь, чтобы индийские миссионеры писали истории и песни в традициях Бельдар, которые приведут их к поиску Иисуса Христа.
* Молитесь за то, чтобы они имели легкий доступ к материалам на языке хинди.
Люди Зовут Генерал | Белдар (индуистские традиции) |
Имя человека в стране | Белдар (индуистские традиции) |
Произношение | Бел-дар |
Население этой страны | 8,800 |
Население всех стран | 1,904,000 |
Всего Стран | 3 |
Коренной | ДА |
Шкала Прогресса | 1 ● |
Недостигнутый | ДА |
Группа Пограничных Людей | ДА |
Нужны Были Пионеры-Рабочие | 1 |
Альтернативные Имена | Bachgotra; Bailwar; Bentkar; Bhujan; Bhujwa; Bilwar; Bunkar; Cetti; Changar; Chauhan; Chetti; Chunar; Chunara; Chunari; Chuncha; Chundollu; Chungar; Chuniyara; Gavandi; Goundi; Govandi; Kannada Balija Naickar; Kannada Naickar; Kannada Naicker; Kannadiya Naicker; Kannadiyar; Karpoora Chetti; Kattautia; Kerebandiyavaru; Лонари; Лондхари; Лония; Лонкар; Лонмали; Луния; Матади; Мелусаккаре; Мелусаккаресагара; Мелусаккареявару; Мемар; Мила; Нунари; Нуния; Нуния Бельдар; Нури; Одавандлу; Рай; Рой; Сагар; Сагара; Сагараваншадавара; Сагароллу; Сагарваншадавару; Сагра; Сонкари; Сунга; Сункар; Сункаравандлу; Тамули; Торея; Унар; Упасара; Уплан; Уппалига; Уппалига Шетти; Уппалигашетти; Уппара; Уппари; Уппилара Наикер; Уппилия; Уппилия Наикер; Уппилиар; Уппилига Наикер; Уппилиян; Веталайкаран; बेलरर (हिंदू ट्रेििनन्)) |
Люди ID | 16375 |
Код ROP3 | 111517 |
Блок Аффинити | Народы Южной Азии |
Скопление Людей | Южная Азия индус - другое |
Группа Людей | Белдар (индуистские традиции) |
Этнический Кодекс | CNN25 |
Страна | Бангладеш | ||||||
Регион | Азия, Южная | ||||||
Континент | Азия | ||||||
10/40 окно | ДА | ||||||
Национальное Библейское Общество | Веб-сайт | ||||||
Ранг Преследования | 31 (открытые двери топ-50 ранг, 1 = самый высокий рейтинг преследования) | ||||||
Общее количество состояний в файле | 5 | ||||||
Крупнейшие Государства |
|
||||||
Специализированный Сайт | Народы Южной Азии |
Основной Язык | Бенгальский язык (7300 ораторов) | |||
Код Языка | Бен этнолог листинг | |||
Язык Написанный | Да Список Источников Скриптов | |||
Всего Языков | 2 | |||
Вторичные Языки |
|
Основной Язык: Бенгальский
Перевод Библии | Статус (Годы) |
---|---|
Библейские Отрывки | Да (1800-1980) |
Библия-Новый Завет | Да (1801-1984) |
Библия-Полная Версия | Да (1832-2016) |
Библия-NT Audio | В сети |
Библия-текст Нового Завета | В сети |
Возможные Печатные Библии | |
---|---|
Амазонка | |
Мировые Библии | |
Форум Библейских Агентств | |
Национальные Библейские Общества | |
Всемирный Библейский Искатель | |
Виртуальный Склад |
Первичная Религия: | Индуизм |
Основная Религия | Процент * |
---|---|
Буддизм |
0.00 %
|
Христианство (Евангельское 0.00 %) |
0.00 %
|
Этнические Религии |
0.00 %
|
Индуизм |
100.00 %
|
Ислам |
0.00 %
|
Нерелигиозные Люди |
0.00 %
|
Другие / Малые |
0.00 %
|
Неизвестные |
0.00 %
|
* По последним данным переписи населения Бангладеш , нынешнее христианское количество может существенно отличаться. |
Источники:
https://joshuaproject.net/people_groups/16375/BG